Live stream preview
18 Min Run - My Favorite (Manageable) Challenge (Nov 19)**
19m
Block 1
60 Second Jog: 5.0
40 Second: 5.5
40 Second: 6.0
40 Second: 6.5
40 Second: 6.0
40 Second: Push
Block 2
60 Second Jog: 5.0
40 Second: 5.5 (2% incline)
40 Second: 6.0 (2% incline)
40 Second: 6.5 (2% incline)
40 Second: 6.0 (2% incline)
40 Second: Push
Block 3
60 Second Jog: 5.0
40 Second: 5.5 (3% incline)
40 Second: 6.0 (3% incline)
40 Second: 6.5 (3% incline)
40 Second: 6.0 (3% incline)
40 Second: Push
Block 4
60 Second Jog: 5.0
40 Second: 5.5 (4-5% incline)
40 Second: 6.0 (4-5% incline)
40 Second: 6.5 (4-5% incline)
40 Second: 6.0 (4-5% incline)
40 Second: Push